En la historia económica de Chile, hay un protagonista indiscutible: el cobre.
Su valor en los mercados globales es una de las fuerzas más poderosas que influyen en la cotización del dólar en el país.
Cuando el cobre brilla, la economía chilena se fortalece.
Cuando su precio cae, el dólar se dispara, generando impactos en importadores, exportadores y en el bolsillo de cada chileno.
Pero, ¿Qué fuerzas determinan su precio?
Este viaje de «Aprender + de Dólar» nos llevará a explorar los factores que moldean la cotización del cobre y, en consecuencia, el tipo de cambio en Chile.
Los Factores que Mueven el Precio del Cobre: ¿Quiénes Dominan el Juego?
No todos los factores tienen el mismo impacto. Algunos juegan un rol determinante en las alzas y bajas del cobre, mientras que otros influyen de manera más sutil en su comportamiento.
Para entender mejor esta dinámica, dividiremos estas variables en dos grupos:
Los factores más relevantes
Aquellos que tienen un impacto directo y significativo en la cotización del cobre.
Movimientos en estos indicadores pueden generar fuertes cambios en su precio, afectando la economía chilena casi de inmediato.
Acá los tres principales son: La demanda China, el dólar Index y los bonos del tesoro americano.
Las variables secundarias
Factores que, si bien influyen, lo hacen de manera más gradual o con menor intensidad.
Sin embargo, en ciertas condiciones pueden convertirse en elementos clave.
A continuación, te presentamos ambas categorías en forma de tabla para visualizar claramente qué fuerzas mueven al cobre y, en consecuencia, al dólar en Chile.
Factores Más Relevantes en la Cotización del Cobre
| Factor | 🔺 Impacto Positivo (Cobre Sube) | 🔻 Impacto Negativo (Cobre Baja) |
|---|---|---|
| Bolsa China (Shanghai Composite, CSI 300) | Crecimiento económico, estímulos del gobierno, alta demanda de metales | Caída del sector industrial, crisis inmobiliaria, menor inversión en infraestructura |
| Dólar Index (DXY) | Dólar débil (cobre más barato en otras monedas) | Dólar fuerte (cobre más caro para compradores globales) |
| Tasas de Bonos del Tesoro de EE. UU. (T-Note 10Y) | Tasas bajas (inversión en infraestructura, menor costo de financiamiento) | Tasas altas (menor inversión, preferencia por activos seguros) |
| Demanda de China | Mayor producción industrial, crecimiento del sector eléctrico y automotriz | Desaceleración de la economía china, crisis inmobiliaria |
| Inventarios de cobre (LME, COMEX, SHFE) | Bajos inventarios (escasez de oferta) | Altos inventarios (exceso de stock) |
| Producción minera (Chile, Perú, China) | Problemas en minas, huelgas, restricciones ambientales | Mayor producción, nuevas minas en operación |
| Política monetaria de la FED | Tasas bajas, estímulos económicos (dólar débil, mayor inversión en infraestructura) | Subida de tasas, política restrictiva (dólar fuerte, menor liquidez) |
| Transición energética y autos eléctricos | Mayor demanda de cobre por baterías, redes eléctricas y energías renovables | Retrasos en inversión, menor adopción de autos eléctricos |
| Especulación y posicionamiento en mercados de futuros (LME, COMEX) | Flujos de inversión hacia materias primas, coberturas ante inflación | Venta masiva de contratos de cobre, salida de capital de materias primas |
| Política en Chile y Perú (principales productores) | Problemas políticos, nuevos impuestos, restricciones a la minería | Estabilidad regulatoria, incentivos a la producción minera |

